Tabel lengkap perbedaan Waktu di Indonesia dengan negara-negara lain di dunia, beserta contohnya
Waktu di Indonesia ketika ini dengan Waktu (jam) di negara-negara lain di dunia tentunya mempunyai perbedaan atau selisih waktu.
Sebagai contoh, kalau ketika ini kita berada di Indonesia mengatakan waktu Jam 07.00 pagi hari di hari Senin, maka di Negara Amerika Serikat akan mengatakan Waktu pukul 20.00 malam hari di hari sebelumnya atau masih hari minggu, sebab perbedaan waktu Indonesia dengan Amerika Serikat mempunyai selisih sekitar 10 jam lebih cepat waktu di Indonesia.
Begitu juga dengan negara-negara lain di dunia, tentunya mempunyai selisih waktu kalau dibanding dengan waktu di Indonesia.
Perbedaan Waktu indonesia dengan negara-negara di dunia ini, tepatnya diambil dari lokasi waktu di Ibukota negara masing-masing, sebab luasnya suatu negara tentunya akan terdapat perbedaan waktu kalau dibandingkan dengan keseluruhan kawasan di suatu negara.
Berikut ini Tabel Perbedaan Waktu (jam) di Indonesia dengan Negara-negara lain di Dunia, diambil teladan perhitungan ketika waktu di Indonesia mengatakan Pukul 07.00 pagi hari.
Semoga bermanfaat!
Berbagi ilmu pengetahuan umum
dikutip dari banyak sekali sumber
Waktu di Indonesia ketika ini dengan Waktu (jam) di negara-negara lain di dunia tentunya mempunyai perbedaan atau selisih waktu.
Sebagai contoh, kalau ketika ini kita berada di Indonesia mengatakan waktu Jam 07.00 pagi hari di hari Senin, maka di Negara Amerika Serikat akan mengatakan Waktu pukul 20.00 malam hari di hari sebelumnya atau masih hari minggu, sebab perbedaan waktu Indonesia dengan Amerika Serikat mempunyai selisih sekitar 10 jam lebih cepat waktu di Indonesia.
Begitu juga dengan negara-negara lain di dunia, tentunya mempunyai selisih waktu kalau dibanding dengan waktu di Indonesia.
Perbedaan Waktu indonesia dengan negara-negara di dunia ini, tepatnya diambil dari lokasi waktu di Ibukota negara masing-masing, sebab luasnya suatu negara tentunya akan terdapat perbedaan waktu kalau dibandingkan dengan keseluruhan kawasan di suatu negara.
Berikut ini Tabel Perbedaan Waktu (jam) di Indonesia dengan Negara-negara lain di Dunia, diambil teladan perhitungan ketika waktu di Indonesia mengatakan Pukul 07.00 pagi hari.
Perbedaan Waktu |
Perbedaan Waktu (jam) Indonesia dengan Negara-negara lain di dunia
Waktu Indonesia | Waktu Negara Lain | Selisih Waktu | ||
---|---|---|---|---|
Nama Negara | Waktu | Keterangan | ||
07.00 | Afganistan | 04.30 | Hari yang sama | - (150 menit) |
07.00 | Afrika Selatan | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Afrika Tengah | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Albania | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Aljazair | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Amerika Serikat | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Andorra | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Angola | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Antigua dan Barbuda | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Arab Saudi | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Argentina | 21.00 | Hari sebelumnya | - (600 menit) |
07.00 | Armenia | 04.00 | Hari yang sama | - (180 menit) |
07.00 | Australia | 10.00 | Hari yang sama | + (180 menit) |
07.00 | Austria | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Azerbaijan | 04.00 | Hari yang sama | - (180 menit) |
07.00 | Bahama | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Bahrain | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Bangladesh | 06.00 | Hari yang sama | - (60 menit) |
07.00 | Barbados | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Belanda | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Belarus | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Belgia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Belize | 18.00 | Hari sebelumnya | - (780 menit) |
07.00 | Benin | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Bhutan | 06.00 | Hari yang sama | - (60 menit) |
07.00 | Bolivia | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Bosnia dan Herzegovina | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Botswana | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Brazil | 21.00 | Hari sebelumnya | - (600 menit) |
07.00 | Britania Raya | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Brunei Darussalam | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | Bulgaria | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Burundi | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Ceko | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Chili | 21.00 | Hari sebelumnya | - (600 menit) |
07.00 | China | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | Denmark | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Dominika | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Ekuador | 19.00 | Hari sebelumnya | - (720 menit) |
07.00 | El Salvador | 18.00 | Hari sebelumnya | - (780 menit) |
07.00 | Ethiopia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Fiji | 12.00 | Hari yang sama | + (300 menit) |
07.00 | Filipina | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | Finlandia | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Gabon | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Gambia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Ghana | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Guatemala | 18.00 | Hari sebelumnya | - (780 menit) |
07.00 | Guyana | 21.00 | Hari sebelumnya | - (600 menit) |
07.00 | Haiti | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Honduras | 18.00 | Hari sebelumnya | - (780 menit) |
07.00 | Hongaria | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Hongkong | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | India | 05.30 | Hari yang sama | - (90 menit) |
07.00 | Irak | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Iran | 03.30 | Hari yang sama | - (210 menit) |
07.00 | Irlandia | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Islandia | 24.00 | Hari yang sama | - (420 menit) |
07.00 | Israel | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Italia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Jamaika | 19.00 | Hari sebelumnya | - (720 menit) |
07.00 | Jepang | 09.00 | Hari yang sama | + (120 menit) |
07.00 | Jerman | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Jibouti | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Kamboja | 07.00 | Hari yang sama | 0 |
07.00 | Kamerun | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Kanada | 19.00 | Hari sebelumnya | - (720 menit) |
07.00 | Kenya | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Kolombia | 19.00 | Hari sebelumnya | - (720 menit) |
07.00 | Komoro | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Republik Kongo | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Korea Selatan | 09.00 | Hari yang sama | + (120 menit) |
07.00 | Korea Utara | 09.00 | Hari yang sama | + (120 menit) |
07.00 | Kosta Rika | 18.00 | Hari sebelumnya | - (780 menit) |
07.00 | Kroasia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Kuba | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Kuwait | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Laos | 07.00 | Hari yang sama | 0 |
07.00 | Lebanon | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Liberia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Libya | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Lituania | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Luksemburg | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Madagaskar | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Maladewa | 05.00 | Hari yang sama | - (120 menit) |
07.00 | Malawi | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Malaysia | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | Mali | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Malta | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Maroko | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Meksiko | 19.00 | Hari sebelumnya | - (720 menit) |
07.00 | Mesir | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Monako | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Mongolia | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | Montenegro | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Mozambik | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Myanmar | 06.30 | Hari yang sama | - (30 menit) |
07.00 | Namibia | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Nauru | 12.00 | Hari yang sama | + (300 menit) |
07.00 | Nepal | 05.45 | Hari yang sama | - (75 menit) |
07.00 | Niger | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Nigeria | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Nikaragua | 18.00 | Hari sebelumnya | - (780 menit) |
07.00 | Norwegia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Oman | 04.00 | Hari yang sama | - (180 menit) |
07.00 | Pakistan | 05.00 | Hari yang sama | - (120 menit) |
07.00 | Palestina | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Panama | 19.00 | Hari sebelumnya | - (720 menit) |
07.00 | Pantai Gading | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Papua Nugini | 10.00 | Hari yang sama | + (180 menit) |
07.00 | Paraguay | 21.00 | Hari sebelumnya | - (600 menit) |
07.00 | Perancis | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Peru | 19.00 | Hari sebelumnya | - (720 menit) |
07.00 | Polandia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Portugal | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Qatar | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Republik Demokratik Kongo | 01.00 | Hari yang sama | - (360 menit) |
07.00 | Republik Dominika | 20.00 | Hari sebelumnya | - (660 menit) |
07.00 | Rumania | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Rusia | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Rwanda | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Selandia Baru | 12.00 | Hari yang sama | + (300 menit) |
07.00 | Senegal | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Serbia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Singapura | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | Siprus | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Slovenia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Slowakia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Solomon | 11.00 | Hari yang sama | + (240 menit) |
07.00 | Somalia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Spanyol | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Sri Lanka | 05.30 | Hari yang sama | - (90 menit) |
07.00 | Sudan | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Suriah | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Suriname | 21.00 | Hari sebelumnya | - (600 menit) |
07.00 | Swaziland | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Swedia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Swiss | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Taiwan | 08.00 | Hari yang sama | + (60 menit) |
07.00 | Tajikistan | 05.00 | Hari yang sama | - (120 menit) |
07.00 | Tanzania | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Thailand | 07.00 | Hari yang sama | 0 |
07.00 | Timor Leste | 09.00 | Hari yang sama | + (120 menit) |
07.00 | Togo | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Tunisia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Turki | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Turkmenistan | 05.00 | Hari yang sama | - (120 menit) |
07.00 | Uganda | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Ukraina | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Uni Emirat Arab | 04.00 | Hari yang sama | - (180 menit) |
07.00 | Uruguay | 22.00 | Hari sebelumnya | - (540 menit) |
07.00 | Uzbekistan | 05.00 | Hari yang sama | - (120 menit) |
07.00 | Vatikan | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Venezuela | 19.30 | Hari sebelumnya | - (690 menit) |
07.00 | Vietnam | 07.00 | Hari yang sama | 0 |
07.00 | Yaman | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Yordania | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Yunani | 03.00 | Hari yang sama | - (240 menit) |
07.00 | Zambia | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
07.00 | Zimbabwe | 02.00 | Hari yang sama | - (300 menit) |
Semoga bermanfaat!
Berbagi ilmu pengetahuan umum
dikutip dari banyak sekali sumber