TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atau biasa juga disebut dengan Kode Plat Nomor Kendaraan yakni sebuah lempengan Plat berbahan Aluminium berbentuk persegi panjang, dan Kode nomor yang tertera pada Plat nomor tersebut telah terdaftar di Kantor bersama Samsat.
Sebagai contoh: Jika anda berdomisili di Provinsi Riau, Kode Nomor Plat kendaraan yang dipakai disana yakni BM, jika di Provinsi Aceh memakai arahan plat BL, jika di Sumatera Barat Plat nomor BA, dan banyak sekali arahan plat nomor kendaraan yang dipakai di Indonesia.
Setiap kendaraan bermotor tentunya harus mempunyai plat nomor kendaraan masing-masing atau biasa disebut dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini berfungsi sebagai petunjuk identitas dari masing-masing kendaraan bermotor.
Pada Plat Nomor Kendaraan Bermotor tertera beberapa Kode Nomor Angka dan karakter yang masing-masing mempunyai arti.
Pada Plat Nomor Kendaraan tertera 2 baris Kode Huruf dan Angka
Baris Pertama
Baris petaman pada setiap Plat Nomor Kendaraaan bermotor Terdiri dari Kode Huruf dan Nomor Angka.
Kode Huruf pertama mengatakan Kode Wilayah dimana Kendaraan bermotor tersebut terdaftar
Kode Angka Menunjukkan Nomor Polisi yang diberikan sesuai urutan registrasi kendaraan bermotor tersebut
Kode Huruf simpulan menerangkan seri simpulan dari Wilayah kabupaten Kota
Sebagai Contoh:
Plat Nomor Kendaraan bermotor BM 0000 WX
BM mengatakan Kode Plat nomor kendaraan wilayah provinsi Riau
WX, karakter W mengatakan Wilayah Riau di Kabupaten Rokan Hilir
Baris Kedua
Baris Kedua pada setiap Plat Nomor kendaraan Bermotor terdiri dari arahan nomor Angka, yang mengatakan Bulan dan Tahun dari Masa Berlaku Plat nomor kendaraan, dan masing-masing arahan terdiri dari 2 digit angka.
Sebagai contoh: 01-20, berarti masa berlaku izin nomor kendaraan bermotor tersebut yakni sampai Januari Tahun 2020.
Semoga bermanfaat!
Berbagi ilmu pengetahuan umum
dari banyak sekali sumber
Sebagai contoh: Jika anda berdomisili di Provinsi Riau, Kode Nomor Plat kendaraan yang dipakai disana yakni BM, jika di Provinsi Aceh memakai arahan plat BL, jika di Sumatera Barat Plat nomor BA, dan banyak sekali arahan plat nomor kendaraan yang dipakai di Indonesia.
Setiap kendaraan bermotor tentunya harus mempunyai plat nomor kendaraan masing-masing atau biasa disebut dengan TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ini berfungsi sebagai petunjuk identitas dari masing-masing kendaraan bermotor.
Pada Plat Nomor Kendaraan Bermotor tertera beberapa Kode Nomor Angka dan karakter yang masing-masing mempunyai arti.
Kode Plat Nomor Kendaraan bermotor di Indonesia |
Pada Plat Nomor Kendaraan tertera 2 baris Kode Huruf dan Angka
Baris Pertama
Baris petaman pada setiap Plat Nomor Kendaraaan bermotor Terdiri dari Kode Huruf dan Nomor Angka.
Kode Huruf pertama mengatakan Kode Wilayah dimana Kendaraan bermotor tersebut terdaftar
Kode Angka Menunjukkan Nomor Polisi yang diberikan sesuai urutan registrasi kendaraan bermotor tersebut
Kode Huruf simpulan menerangkan seri simpulan dari Wilayah kabupaten Kota
Sebagai Contoh:
Plat Nomor Kendaraan bermotor BM 0000 WX
BM mengatakan Kode Plat nomor kendaraan wilayah provinsi Riau
WX, karakter W mengatakan Wilayah Riau di Kabupaten Rokan Hilir
Baris Kedua
Baris Kedua pada setiap Plat Nomor kendaraan Bermotor terdiri dari arahan nomor Angka, yang mengatakan Bulan dan Tahun dari Masa Berlaku Plat nomor kendaraan, dan masing-masing arahan terdiri dari 2 digit angka.
Sebagai contoh: 01-20, berarti masa berlaku izin nomor kendaraan bermotor tersebut yakni sampai Januari Tahun 2020.
Daftar Kode Nomor Kendaraan yang ada di Indonesia
Berikut ini Daftar Kode Plat Nomor Kendaraan di banyak sekali Provinsi di IndonesiaKode Huruf | Provinsi | Kabupaten/Kota (Kode seri) |
---|---|---|
BA | Sumatera Barat | Kota Padang, Kabupaten Lima Puluh Kota (BA - C_/X_) |
Kabupaten Pasaman (BA - D_) | ||
Kabupaten Tanah Datar (BA - E_) | ||
Kabupaten Padang Pariaman (BA - F_) | ||
Kabupaten Pesisir Selatan (BA - G_/I_) | ||
Kabupaten Solok (BA - H_) | ||
Kota Sawahlunto (BA - J_) | ||
Kabupaten Sijunjung (BA - K_) | ||
Kota Bukittinggi (BA - L_) | ||
Kota Payakumbuh (BA - M_) | ||
Kota Padang Panjang (BA - N_) | ||
Kota Solok (BA - P_) | ||
Kabupaten Pasaman Barat (BA - S_) | ||
Kabupaten Agam (BA - T_/Z_) | ||
Kabupaten Kepulauan Mentawai (BA - U_) | ||
Kabupaten Dharmasraya (BA - V_) | ||
Kota Pariaman (BA - W_) | ||
Kabupaten Solok Selatan (BA - Y_) | ||
BB | Sumatera Utara potongan Barat (Pesisir) | Kota Sibolga (BB - A_/L_/M_) |
Kabupaten Tapanuli Utara (BB - B_) | ||
Kabupaten Samosir (BB - C_) | ||
Kabupaten Humbang Hasundutan (BB - D_) | ||
Kabupaten Toba Samosir (BB - E_) | ||
Kota Padang Sidempuan (BB - F_/H_) | ||
Kabupaten Tapanuli Selatan (BB - G_) | ||
Kabupaten Padang Lawas (BB - J_) | ||
Kabupaten Padang Lawas Utara (BB - K_) | ||
Kabupaten Tapanuli Tengah (BB - N_) | ||
Kabupaten Nias Utara (BB - Q_) | ||
Kabupaten Mandailing Natal (BB - R_) | ||
Kota Gunungsitoli (BB - T_) | ||
Kabupaten Nias Barat (BB - U_) | ||
Kabupaten Nias (BB - V_) | ||
Kabupaten Nias Selatan (BB - W_) | ||
Kabupaten Dairi (BB - Y_) | ||
Kabupaten Pakpak Bharat (BB - Z_) | ||
BD | BENGKULU | Kota Bengkulu (BD - A_/C_/E_/L_) |
Kabupaten Bengkulu Selatan (BD - B_/M_) | ||
Kabupaten Bengkulu Utara (BD - D_/S_) | ||
Kabupaten Kepahiang (BD - G_) | ||
Kabupaten Lebong (BD - H_) | ||
Kabupaten Rejang Lebong (BD - K_) | ||
Kabupaten Muko Muko (BD - N_) | ||
Kabupaten Seluma (BD - P_) | ||
Kabupaten Kaur (BD - W_) | ||
Kabupaten Bengkulu Tengah (BD - Y_) | ||
BE | LAMPUNG | Kota Bandar Lampung (BE - A_/B_/C_/Y_) |
Kabupaten Lampung Selatan (BE - D_/E_/O_) | ||
Kota Metro (BE - F_) | ||
Kabupaten Lampung Tengah (BE - G_/H_/I_) | ||
Kabupaten Lampung Utara (BE - J_/K_) | ||
Kabupaten Mesuji (BE - L_) | ||
Kabupaten Lampung Barat (BE - M_) | ||
Kabupaten Lampung Timur (BE - N_/P_) | ||
Kabupaten Tulang Bawang Barat (BE - Q_) | ||
Kabupaten Pesawaran (BE - R_) | ||
Kabupaten Tulang Bawang (BE - S_/T_) | ||
Kabupaten Tanggamus (BE - V_/Z_) | ||
Kabupaten Pringsewu (BE - U_) | ||
Kabupaten Way Kanan (BE - W_) | ||
Kabupaten Pesisir Barat (BE - X_) | ||
BG | SUMATERA SELATAN | Kota Palembang (BG - A__/I_/L__/M_/N_/P_/Q_/R_/U_/X_/Z_) |
Kabupaten Musi Banyuasin (BG - B__) | ||
Kota Prabumulih (BG - C__) | ||
Kabupaten Muara Enim (BG - D__) | ||
Kabupaten Lahat (BG - E__) | ||
Kabupaten Ogan Komering Ulu (BG - F__) | ||
Kabupaten Musi Rawas (BG - G__) | ||
Kota Lubuk Linggau (BG - H__) | ||
Kabupaten Banyuasin (BG - J__) | ||
Kabupaten Ogan Komering Ilir (BG - K__) | ||
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (BG - O__) | ||
Kabupaten Empat Lawang (BG - S__) | ||
Kabupaten Ogan Ilir (BG - T__) | ||
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (BG - V__) | ||
Kota Pagaralam (BG - W__) | ||
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (BG - Y__) | ||
BH | JAMBI | Kota Jambi (BH - A_/L_/M_/N_/Q_/Y_) |
Kabupaten Batanghari (BH - B_) | ||
Kabupaten Tebo (BH - C_/W_) | ||
Kabupaten Kerinci (BH - D_) | ||
Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BH - E_) | ||
Kabupaten Merangin (BH - F_/P_) | ||
Kabupaten Muaro Jambi (BH - G_/H_/Z_) | ||
Kabupaten Bungo (BH - K_/U_) | ||
Kota Sungai Penuh (BH - R_) | ||
Kabupaten Sarolangun (BH - S_) | ||
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (BH - T_) | ||
BK | SUMATERA UTARA | Kota Medan (BK - A__/B_/C_/D_/E_/F_/G_/H_/I_/K_/L__) |
Kabupaten Labuhanbatu Utara (BK - J__) | ||
Kabupaten Deli Serdang (BK - M__) | ||
Kota Tebing Tinggi (BK - N__) | ||
Kabupaten Batubara (BK - O__) | ||
Kabupaten Langkat (BK - P__) | ||
Kota Tanjung Balai (BK - Q__) | ||
Kota Binjai (BK - R__) | ||
Kabupaten Karo (BK - S__) | ||
Kabupaten Simalungun (BK - T__/U_) | ||
Kabupaten Asahan (BK - V__) | ||
Kota Pematang Siantar (BK - W__) | ||
Kabupaten Serdang Bedagai (BK - X__) | ||
Kabupaten Labuhanbatu (BK - Y__) | ||
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (BK - Z__) | ||
BL | ACEH | Kota Banda Aceh (BL - A__/J_/L__) |
Kabupaten Aceh Besar (BL - B__) | ||
Kabupaten Aceh Barat Daya (BL - C__) | ||
Kabupaten Aceh Timur (BL - D__) | ||
Kabupaten Aceh Barat (BL - E__) | ||
Kota Langsa (BL - F__) | ||
Kabupaten Aceh Tengah (BL - G__) | ||
Kabupaten Gayo Lues (BL - H__) | ||
Kota Subulussalam (BL - I__) | ||
Kabupaten Aceh Utara (BL - K__/Q_) | ||
Kota Sabang (BL - M__) | ||
Kota Lhokseumawe (BL - N__) | ||
Kabupaten Pidie Jaya (BL - O__) | ||
Kabupaten Pidie (BL - P__) | ||
Kabupaten Aceh Singkil (BL - R__) | ||
Kabupaten Simeulue (BL - S__) | ||
Kabupaten Aceh Selatan (BL - T__) | ||
Kabupaten Aceh Tamiang (BL - U__) | ||
Kabupaten Nagan Raya (BL - V__) | ||
Kabupaten Aceh Jaya (BL - W__) | ||
Kabupaten Aceh Tenggara (BL - X__) | ||
Kabupaten Bener Meriah (BL - Y__) | ||
Kabupaten Bireuen (BL - Z__) | ||
BM | RIAU | Kota Pekanbaru (BM - A__/J_/L__/N_/Q_/T_) |
Kabupaten Indragiri Hulu (BM - B__/V_) | ||
Kabupaten Pelalawan (BM - C__/I_) | ||
Kabupaten Bengkalis (BM - D__/E_) | ||
Kabupaten Kampar (BM - F__/O_/Z_) | ||
Kabupaten Indragiri Hilir (BM - G__) | ||
Kota Dumai (BM - H__/R_) | ||
Kabupaten Kuantan Singingi (BM - K__/X_) | ||
Kabupaten Rokan Hulu (BM - M__/U_) | ||
Kabupaten Rokan Hilir (BM - P__/W_) | ||
Kabupaten Siak (BM - S__/Y_) | ||
Kabupaten Kepulauan Meranti (BM - X__) | ||
BN | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | Kota Pangkal Pinang (BN - A_) |
Kabupaten Bangka (BN - B_) | ||
Kabupaten Bangka Tengah (BN - C_) | ||
Kabupaten Bangka Barat (BN - D_) | ||
Kabupaten Bangka Selatan (BN - E_) | ||
Kabupaten Belitung (BN - F_) | ||
Kabupaten Belitung Timur (BN - G_) | ||
BP | KEPULAUAN RIAU | Kota Tanjung Pinang (BP - A_/T_) |
Kabupaten Bintan (BP - B_) | ||
Kota Batam (BP - C_/D_/E_/F_/G_/H_/I_/J_/M_/P_/Q_/R_/Z_) | ||
Kabupaten Karimun (BP - K_) | ||
Kabupaten Natuna (BP - N_) | ||
Kabupaten Lingga (BP - O_) | ||
Kabupaten Kepulauan Anambas (BP - S_) | ||
A | BANTEN | Kota Serang (A - A_/B_/C_/D_) |
Kabupaten Serang (A - E_/F_/G_/H_/I_) | ||
Kabupaten Pandeglang (A - J_/K_/L_/M_/N_) | ||
Kota Cilegon (A - O_/U_/V_) | ||
Kabupaten Lebak (A - P_/R_/S_/T_) | ||
Kabupaten Tangerang (A - W_/X_/Y_/Z_) | ||
B | JABODETABEK (Kecuali Bogor) | Kota Administrasi Jakarta Barat (B - B__) |
Kota Tangerang (B - C__/V__) | ||
Kota Depok (B - E__/Z__) | ||
Kabupaten Bekasi (B - F__) | ||
Kabupaten Tangerang (B - G__/N__) | ||
Kota Bekasi (B - K__) | ||
Kota Administrasi Jakarta Pusat (B - P__) | ||
Kota Administrasi Jakarta Selatan (B - S__) | ||
Kota Administrasi Jakarta Timur (B - T__) | ||
Kota Administrasi Jakarta Utara (B - U__) | ||
Kota Tangerang Selatan (B - W__) | ||
D | PRIANGAN BARAT (Eks. Karesidenan Parahyangan Barat) | Kota Bandung (D - A__/B_/C_/D_/E_/F_/G_/H_/I_/J_/K_/L_/M_/N_/O_/P_/R_) |
Kota Cimahi (D - S__/T_) | ||
Kabupaten Bandung Barat (D - U__/W_/X__) | ||
Kabupaten Bandung (D - V__/Y__/Z__) | ||
E | Eks. Karasidenan CIREBON | Kota Cirebon (E - A_/B_/C_/D_/E_/F_/G_) |
Kabupaten Cirebon (E - H_/I_/J_/K_/L_/M_/N_/O_) | ||
Kabupaten Indramayu (E - P__/Q_/R_/S_/T_) | ||
Kabupaten Majalengka (E - U_/V_/W_/X_) | ||
Kabupaten Kuningan (E - Y__/Z_) | ||
F | Eks. Karesidenan BOGOR | Kota Bogor (F - A_/B_/C_/D_/E_) |
Kabupaten Bogor (F - F__/G_/H_/I_/J_/K_/L_/M_/N_/O_/P_/R_) | ||
Kabupaten Sukabumi (F - Q_/U__/V_) | ||
Kota Sukabumi (F - S_/T_) | ||
Kabupaten Cianjur (F - W_/X_/Y_/Z_) | ||
T | Eks. Karesidenan KARAWANG | Kabupaten Purwakarta (T - A_/B_/C_) |
Kabupaten Karawang (T - D_/E_/F_/G_/H_/I_/J_/K_/L_/M_/N_/O_/P_/Q_/R_/S_) | ||
Sebagian Kabupaten Bekasi dan Subang (T - T_/U_/V_/W_/X_/Y_/Z_) | ||
Z | PRIANGAN TIMUR (Eks. Karesidenan Parahyangan Timur) | Kabupaten Sumedang (Z - A_/B_/C_) |
Kabupaten Garut (Z - D_/E_/F_/G_) | ||
Kota Tasikmalaya (Z - H_/I_/J_) | ||
Kabupaten Tasikmalaya (Z - K_/L_/M_/N_/O_/P_/Q_/R_/S_) | ||
Kabupaten Ciamis (Z - T_/U_/V_) | ||
Kabupaten Pangandaran (Z - W_) | ||
Kota Banjar (Z - X_/Y_/Z_) | ||
L | SURABAYA (Jatim) | Kota Surabaya |
M | eks Karesidenan Madura | Kabupaten Pamekasan (M - A_/B_/C_/D_/E_/F_/G_) |
Kabupaten Bangkalan (M - H_/I_/J_/K_/L_/M_/N_) | ||
Kabupaten Sampang (M - O_/P_/Q_/R_/S_/T_) | ||
Kabupaten Sumenep (M - U_/V_/W_/X_/Y_/Z_) | ||
N | eks Karesidenan Malang | Kota Malang (N - A__/B_/C_/E__) |
Kabupaten Malang (N - D__/F_/G_/H_/I_/J_) | ||
Kota Batu (N - K__/L_) | ||
Kabupaten Probolinggo (N - M__/N_/P_) | ||
Kota Probolinggo (N - Q__/R_/S_) | ||
Kabupaten Pasuruan (N - O_/T__/W_) | ||
Kota Pasuruan (N - V__/X_) | ||
Kabupaten Lumajang (N - U__/Y_/Z_) | ||
P | eks Karesidenan Besuki | Kabupaten Bondowoso (P - A_/B_/C_/D_) |
Kabupaten Situbondo (P - E_/F_/G_/H_/I_/J_) | ||
Kabupaten Jember (P - K_/L_/M_/N_/O_/P_/Q_/R_/S_/T_) | ||
Kabupaten Banyuwangi (P - U_/V_/W_/X_/Y_/Z_) | ||
S | eks Karesidenan Bojonegoro, Mojokerto dan Jombang | Kabupaten Bojonegoro (S - A_/B_/C_/D_) |
Kabupaten Tuban (S - E_/F_/G_/H_) | ||
Kabupaten Lamongan (S - I_/J_/K_/L_) | ||
Kabupaten Mojokerto (S - M_/N_/O_/P_/Q_/R_) | ||
Kota Mojokerto (S - S_/T_/U_/V_) | ||
Kabupaten Jombang (S - W_/X_/Y_/Z_) | ||
W | eks Karesidenan Surabaya kecuali Kota Surabaya | Kabupaten Gresik (W - A_/B_/C_/D_/E_/F_/G_/H_/I_/J_/K_/L_/M_) |
Kabupaten Sidoarjo (W - N_/O_/P_/Q_/R_/S_/T_/U_/V_/W_/X_/Y_/Z_) | ||
AE | eks Karesidenan Madiun | Kota Madiun (AE - A_/B_/C_) |
Kabupaten Madiun (AE - D_/E_/F_/G_) | ||
Kabupaten Ngawi (AE - H_/I_/J_/K_/L_) | ||
Kabupaten Magetan (AE - M_/N_/O_/P_/Q_/R_) | ||
Kabupaten Ponorogo (AE - S_/T_/U_/V_) | ||
Kabupaten Pacitan (AE - W_/X_/Y_/Z_) | ||
AG | eks Karesidenan Kediri | Kota Kediri (AG - A__/B_/C_) |
Kabupaten Kediri (AG - D__/E_/F_/G_/H_/J_) | ||
Kabupaten Blitar (AG - I_/K__/L_/M_/N_) | ||
Kabupaten Tulungagung (AG - O_/R__/S_/T_) | ||
Kota Blitar (AG - P__/Q_) | ||
Kabupaten Nganjuk (AG - U__/V_/W_/X_) | ||
Kabupaten Trenggalek (AG - Y__/Z_) | ||
DH | NTT (Pulau Timor) | Kabupaten/Kota Kupang (DH - A_/B_/C_) |
Kabupaten Timor Tengah Utara (DH - D_) | ||
Kabupaten Timor Tengah Selatan (DH - E_) | ||
Kabupaten Alor (DH - F_), Kabupaten Belu (DH - G_) | ||
Kabupaten Rote Ndao (DH - U_) | ||
DK | Bali | Kota Denpasar (DK - A__/B_/C_/D_/E_/I_/Q_/X_) |
Kabupaten Badung (DK - F__/J_/O_) | ||
Kabupaten Tabanan (DK - G__/H_) | ||
Kabupaten Gianyar (DK - K__/L_) | ||
Kabupaten Klungkung (DK - M__/N_) | ||
Kabupaten Bangli (DK - P__/R_) | ||
Kabupaten Karangasem (DK - S__/T_) | ||
Kabupaten Buleleng (DK - U__/V_) | ||
Kabupaten Jembrana (DK - W__/Z_) | ||
DR | NTB (Pulau Lombok) | Kota Mataram (DR - A_/B_/C_/D_/E_) |
Kabupaten Lombok Barat (DR - H_/J_/K_) | ||
Kabupaten Lombok Timur (DR - L_) | ||
Kabupaten Lombok Tengah (DR - S_) | ||
EA | NTB (Pulau Sumbawa) | Kabupaten Sumbawa (EA - A_) |
Kabupaten Sumbawa Barat (EA - H_) | ||
Kabupaten Dompu (EA - R_) | ||
Kota Bima (EA - S_) | ||
Kabupaten Bima (EA - X_/Y_) | ||
EB | NTT (Pulau Flores dan kepulauan) | Kabupaten Ende (EB - A_) |
Kabupaten Sikka (EB - B_) | ||
Kabupaten Ngada (EB - C_) | ||
Kabupaten Flores Timur (EB - D_) | ||
Kabupaten Manggarai Barat (EB - E_) | ||
Kabupaten Lembata (EB - F_) | ||
Kabupaten Manggarai (EB - G_) | ||
ED | NTT (Pulau Sumba) | Kabupaten Sumba Barat (ED - A_) |
Kabupaten Sumba Timur (ED - B_) | ||
DA | Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin (DA - A__/C_/I_/J_/N_/O_/S_/T__/V_/W_/X_) |
Kabupaten Banjar (DA - B__/Q_) | ||
Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DA - D__) | ||
Kabupaten Hulu Sungai Tengah (DA - E__) | ||
Kabupaten Hulu Sungai Utara (DA - F__) | ||
Kabupaten Kota Baru (DA - G__) | ||
Kabupaten Tabalong (DA - H__/U_) | ||
Kabupaten Tapin (DA - K__) | ||
Kabupaten Tanah Laut (DA - L__) | ||
Kabupaten Barito Kuala (DA - M__) | ||
Kota Banjarbaru (DA - P__/R_) | ||
Kabupaten Balangan (DA - Y_) | ||
Kabupaten Tanah Bumbu (DA - Z__) | ||
KB | Kalimantan Barat | Kota Pontianak (KB - A_/Q_/S_/W_) |
Kabupaten Mempawah (KB - B_) | ||
Kota Singkawang (KB - C_) | ||
Kabupaten Sanggau (KB - D_) | ||
Kabupaten Sintang (KB - E_) | ||
Kabupaten Kapuas Hulu (KB - F_) | ||
Kabupaten Ketapang (KB - G_) | ||
Kabupaten Melawi (KB - H_) | ||
Kabupaten Bengkayang (KB - K_) | ||
Kabupaten Landak (KB - L_) | ||
Kabupaten Kubu Raya (KB - M_) | ||
Kabupaten Sambas (KB - P_) | ||
Kabupaten Sekadau (KB - V_) | ||
Kabupaten Kayong Utara (KB - Z_) | ||
KH | Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya (KH - A_/T_) |
Kabupaten Kapuas (KH - B_) | ||
Kabupaten Barito Selatan (KH - D_) | ||
Kabupaten Barito Utara (KH - E_) | ||
Kabupaten Kotawaringin Timur (KH - F_) | ||
Kabupaten Kotawaringin Barat (KH - G_) | ||
Kabupaten Gunung Mas (KH - H_) | ||
Kabupaten Pulang Pisau (KH - J_) | ||
Kabupaten Barito Timur (KH - K_) | ||
Kabupaten Murung Raya (KH - M_) | ||
Kabupaten Katingan (KH - N_) | ||
Kabupaten Seruyan (KH - P_) | ||
Kabupaten Lamandau (KH - R_) | ||
Kabupaten Sukamara (KH - S_) | ||
KT | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan (KT - A__/K_/L_/Y_/Z_) |
Kota Samarinda (KT - B__/I_/M_/N_/W_/X_) | ||
Kabupaten Kutai Kartanegara (KT - C__/O_/U_) | ||
Kota Bontang (KT - D__/Q_) | ||
Kabupaten Paser (KT - E__) | ||
Kabupaten Berau (KT - G__) | ||
Kabupaten Kutai Barat (KT - P__) | ||
Kabupaten Kutai Timur (KT - R__) | ||
Kabupaten Penajam Paser Utara (KT - V_) | ||
KU | Kalimantan Utara | Kalimantan Utara |
DB | Sulawesi Utara (Daratan) | Kota Manado (DB - A_/L_/M_/R_) |
Kabupaten Minahasa (DB - B_) | ||
Kota Bitung (DB - C_) | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow (DB - D_) | ||
Kabupaten Minahasa Selatan (DB - E_) | ||
Kabupaten Minahasa Utara (DB - F_) | ||
Kota Tomohon (DB - G_) | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DB - H_) | ||
Kabupaten Minahasa Tenggara (DB - J_) | ||
Kota Kotamobagu (DB - K_) | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (DB - N_) | ||
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (DB - P_) | ||
DC | Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju (DC - A_) |
Kabupaten Majene (DC - B_) | ||
Kabupaten Polewali Mandar (DC - C_) | ||
Kabupaten Mamasa (DC - D_) | ||
Kabupaten Mamuju Utara (DC - E_) | ||
DD | Sulawesi Selatan (bagian selatan) | Kota Makassar (DD - A_/K_) |
Kabupaten Gowa (DD - B_/L_) | ||
Kabupaten Takalar (DD - C_) | ||
Kabupaten Maros (DD - D_) | ||
Kabupaten Pangkajene Kepulauan (DD - E_) | ||
Kabupaten Bantaeng (DD - F_) | ||
Kabupaten Jeneponto (DD - G_) | ||
Kabupaten Bulukumba (DD - H_) | ||
Kabupaten Selayar (DD - J_) | ||
DL | Sulawesi Utara (Kepulauan) | Kabupaten Kepulauan Sangihe (DL - A_) |
Kabupaten Kepulauan Talaud (DL - B_) | ||
Kabupaten Kepulauan Sitaro (DL - C_) | ||
DM | Gorontalo | Kota Gorontalo (DM - A_) |
Kabupaten Gorontalo (DM - B_) | ||
Kabupaten Boalemo (DM - C_) | ||
Kabupaten Pohuwato (DM - D_) | ||
Kabupaten Bone Bolango (DM - E_) | ||
Kabupaten Gorontalo Utara (DM - F_) | ||
DN | Sulawesi Tengah | Kota Palu (DN - A_/V_/Y_) |
Kabupaten Donggala (DN - B_) | ||
Kabupaten Banggai (DN - C_/R_) | ||
Kabupaten Toli-Toli (DN - D_) | ||
Kabupaten Poso (DN - E_) | ||
Kabupaten Buol (DN - F_) | ||
Kabupaten Morowali (DN - G_) | ||
Kabupaten Banggai Kepulauan (DN - H_) | ||
Kabupaten Parigi Moutong (DN - J_/K_) | ||
Kabupaten Tojo Una-Una (DN - L_) | ||
Kabupaten Sigi (DN - M_) | ||
Kabupaten Banggai Laut (DN - Q_) | ||
Kabupaten Morowali Utara (DN - U_) | ||
DP | Sulawesi Selatan (bagian utara) | Kota Parepare (DP - A_) |
Kabupaten Barru (DP - B_) | ||
Kabupaten Sidenreng Rappang (DP - C_/M_) | ||
Kabupaten Pinrang (DP - D_/R_) | ||
Kota Palopo (DP - E_) | ||
Kabupaten Luwu (DP - F_) | ||
Kabupaten Luwu Timur (DP - G_) | ||
Kabupaten Luwu Utara (DP - H_) | ||
Kabupaten Enrekang (DP - I_) | ||
Kabupaten Tana Toraja (DP - J_) | ||
Kabupaten Toraja Utara (DP - K_) | ||
DT | Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe (DT - A_) |
Kabupaten Kolaka Utara (DT - B_) | ||
Kabupaten Wakatobi (DT - C_) | ||
Kabupaten Muna (DT - D_) | ||
Kota Kendari (DT - E_) | ||
Kabupaten Buton Utara (DT - F_) | ||
Kabupaten Buton (DT - G_) | ||
Kabupaten Konawe Selatan (DT - H_) | ||
Kabupaten Kolaka (DT - J_) | ||
Kabupaten Bombana (DT - K_) | ||
Kabupaten Konawe Utara (DT - M_) | ||
DW | Sulawesi Selatan (bagian tengah) | Kabupaten Bone (DW - A_) |
Kabupaten Wajo (DW - B_) | ||
Kabupaten Soppeng (DW - C_/Y_) | ||
Kabupaten Sinjai (DW - D_/Z_) | ||
DE | Maluku | Kota Ambon (DE - A_) |
Kabupaten Maluku Tengah (DE - B_) | ||
Kabupaten Buru (DE - D_) | ||
Kabupaten Maluku Tenggara (DE - E_) | ||
Kabupaten Buru Selatan (DE - F_) | ||
Kabupaten Maluku Tenggara Barat (DE - J_) | ||
Kabupaten Maluku Barat Daya (DE - K_) | ||
Kabupaten Seram Bagian Timur (DE - L_) | ||
Kabupaten Kepulauan Aru (DE - N_) | ||
Kabupaten Seram Bagian Barat (DE - O_) | ||
Kota Tual (DE - T_) | ||
DG | Maluku Utara | Kota Ternate (DG - A_) |
Kota Tidore Kepulauan (DG - B_) | ||
Kabupaten Halmahera Timur (DG - D_) | ||
Kabupaten Kepulauan Sula (DG - E_) | ||
Kabupaten Halmahera Selatan (DG - K_) | ||
Kabupaten Halmahera Tengah (DG - L_) | ||
Kabupaten Halmahera Barat (DG - M_) | ||
Kabupaten Halmahera Utara (DG - N_) | ||
Kabupaten Pulau Morotai (DG - U_) | ||
PA | Papua | Kota Jayapura (PA - A_) |
Kabupaten Jayawijaya (PA - B_) | ||
Kabupaten Paniai (PA - C_) | ||
Kabupaten Mimika (PA - D_) | ||
Kabupaten Nabire (PA - E_) | ||
Kabupaten Merauke (PA - G_) | ||
Kabupaten Jayapura (PA - J_) | ||
Kabupaten Biak Numfor (PA - K_) | ||
Kabupaten Kepulauan Yapen (PA - L_) | ||
Kabupaten Puncak Jaya (PA - P_) | ||
PB | Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni (PB - B_) |
Kabupaten Fakfak (PB - F_) | ||
Kabupaten Kaimana (PB - K_) | ||
Kabupaten Manokwari (PB - M_) | ||
Kota Sorong (PB - S_) | ||
Kabupaten Sorong Selatan (PB - T_) | ||
Kabupaten Maybrat (PB - V_) | ||
Kabupaten Teluk Wondama (PB - W_) | ||
BS | BECAK Kota Banjarmasin | |
SB | BECAK Kota Surabaya | |
YB | BECAK D.I Yogyakarta | |
YK | KUSIR D.I Yogyakarta |
Semoga bermanfaat!
Berbagi ilmu pengetahuan umum
dari banyak sekali sumber