Tabel Kemampuan Hantar Arus (KHA) ini bertujuan untuk mempermudah kita dalam memilih pilihan jenis penghantar dan Luas penampang yang kita butuhkan yang diadaptasi dengan seberapa besar arus listrik yang akan dialiri.
Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar ialah Seberapa besar batasan Arus listrik yang bisa dialirkan melalui suatu penghantar listrik.
Kemampuan Hantar arus suatu penghantar listrik, tentunya berbeda-beda ditinjau dari banyak sekali aspek seperti:
Tabel Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar listrik sangat penting untuk kita ketahui, hal ini bertujuan untuk memilih jenis penghantar dan seberapa besar diameter penampang yang diharapkan yang diadaptasi dengan besar arus listrik yang akan dialirkan.
B. Tabel Kemampuan Hantar Arus untuk Penghantar inti Aluminium
Keterangan:
Semoga bermanfaat!
Berbagi ilmu pengetahuan umum
Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar ialah Seberapa besar batasan Arus listrik yang bisa dialirkan melalui suatu penghantar listrik.
Kemampuan Hantar arus suatu penghantar listrik, tentunya berbeda-beda ditinjau dari banyak sekali aspek seperti:
- Jenis Bahan Penghantar (Konduktor)
- Luas Penampang
- Suhu
- Lokasi pemasangan
- Dan faktor lainnya
Tabel Kemampuan Hantar Arus (KHA) suatu penghantar listrik sangat penting untuk kita ketahui, hal ini bertujuan untuk memilih jenis penghantar dan seberapa besar diameter penampang yang diharapkan yang diadaptasi dengan besar arus listrik yang akan dialirkan.
Tabel KHA penghantar listrik |
Tabel Kemampuan Hantar Arus (KHA)
A. Tabel Kemampuan Hantar Arus untuk Penghantar inti TembagaTipe Kabel | Luas Penampang (mm²) | KHA (Ampere) | |
---|---|---|---|
Dalam Tanah (30⁰C) | Jaringan Udara (40⁰C) | ||
NYM | 1.5 | 19 | 16 |
2.5 | 25 | 22 | |
4 | 34 | 30 | |
6 | 44 | 39 | |
10 | 61 | 53 | |
16 | 82 | 71 | |
25 | 108 | 94 | |
35 | 134 | 117 | |
NYFGbY | 10 | 69 | 60 |
16 | 89 | 80 | |
25 | 116 | 105 | |
35 | 138 | 130 | |
50 | 165 | 160 | |
70 | 205 | 200 | |
95 | 245 | 245 | |
120 | 280 | 285 | |
150 | 315 | 325 | |
185 | 355 | 370 | |
240 | 415 | 435 | |
300 | 465 | 500 | |
NYRGbY | 1.5 | 24 | 18 |
2.5 | 32 | 25 | |
4 | 41 | 34 | |
6 | 52 | 44 | |
10 | 69 | 60 | |
NYY | 1.5 | 24 | 18 |
2.5 | 32 | 25 | |
4 | 41 | 34 | |
6 | 52 | 44 | |
10 | 69 | 60 | |
16 | 89 | 80 | |
25 | 116 | 105 | |
35 | 138 | 130 | |
50 | 165 | 160 | |
70 | 205 | 200 | |
95 | 245 | 245 | |
120 | 280 | 285 | |
150 | 315 | 325 | |
185 | 355 | 370 | |
240 | 415 | 435 | |
300 | 465 | 500 | |
Tipe Kabel | Luas Penampang (mm²) | Dalam Pipa (30⁰C) | Jaringan Udara (40⁰C) |
NYA | 1.5 | 15 | 24 |
2.5 | 19 | 32 | |
4 | 25 | 43 | |
6 | 33 | 54 | |
10 | 45 | 73 | |
16 | 61 | 98 | |
25 | 83 | 129 | |
35 | 103 | 158 | |
50 | 132 | 197 | |
70 | 165 | 245 | |
95 | 207 | 290 | |
120 | 235 | 345 | |
150 | - | 390 | |
185 | - | 445 | |
240 | - | 525 | |
300 | - | 605 | |
400 | - | 725 |
B. Tabel Kemampuan Hantar Arus untuk Penghantar inti Aluminium
Tipe Kabel | Luas Penampang (mm²) | KHA (Ampere) |
---|---|---|
Jaringan Udara (40⁰C) | ||
AAAC | 16 | 105 |
25 | 135 | |
35 | 170 | |
50 | 210 | |
70 | 255 | |
95 | 320 | |
120 | 365 | |
150 | 425 | |
185 | 490 | |
240 | 585 | |
300 | 670 | |
400 | 810 | |
500 | 930 | |
630 | 1085 | |
800 | 1255 | |
1000 | 1450 | |
AAC | 16 | 110 |
25 | 145 | |
35 | 180 | |
50 | 225 | |
70 | 270 | |
95 | 340 | |
120 | 390 | |
150 | 455 | |
185 | 520 | |
240 | 625 | |
300 | 710 | |
400 | 855 | |
500 | 990 | |
630 | 1140 | |
800 | 1340 | |
1000 | 1540 |
Keterangan:
- AAAC: All Aluminium Alloy Conductor
- AAC: All Aluminium Conductor
Semoga bermanfaat!
Berbagi ilmu pengetahuan umum